6 asset coperti
Forex
Coppie major e cross: cambio aggiornato, multi-timeframe (4h/giornaliero/settimanale), volatilità ATR.
Top 6
Sterlina / Dollaro USA
+0.13%
Bottom
Euro / Franco Svizzero
-0.12%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,14 USD | -0.09% | 1,13 | 1,21 | Coppia più scambiata al mondo | Dettaglio → |
| Sterlina / Dollaro USA | GBPUSD | 1,32 USD | +0.13% | 1,3 | 1,39 | Cable - major UK | Dettaglio → |
| Dollaro USA / Yen | USDJPY | 161,74 USD | -0.01% | 142,68 | 162,09 | Major USA-Giappone | Dettaglio → |
| Euro / Sterlina | EURGBP | 0,8624 USD | -0.04% | 0,85 | 0,89 | Cross euro-sterlina | Dettaglio → |
| Euro / Yen | EURJPY | 184,18 USD | -0.02% | 168,46 | 187,96 | Cross euro-yen | Dettaglio → |
| Euro / Franco Svizzero | EURCHF | 0,9222 USD | -0.12% | 0,89 | 0,94 | Cross euro-franco | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.