6 asset coperti
Forex
Coppie major e cross: cambio aggiornato, multi-timeframe (4h/giornaliero/settimanale), volatilità ATR.
Top 6
Euro / Franco Svizzero
+0.06%
Bottom
Euro / Sterlina
-0.00%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,12 USD | 0.00% | 1,11 | 1,21 | Coppia più scambiata al mondo | Dettaglio → |
| Sterlina / Dollaro USA | GBPUSD | 1,33 USD | +0.00% | 1,3 | 1,39 | Cable - major UK | Dettaglio → |
| Dollaro USA / Yen | USDJPY | 158,03 USD | +0.02% | 149,37 | 164,09 | Major USA-Giappone | Dettaglio → |
| Euro / Sterlina | EURGBP | 0,8432 USD | -0.00% | 0,84 | 0,89 | Cross euro-sterlina | Dettaglio → |
| Euro / Yen | EURJPY | 177,61 USD | +0.02% | 174,81 | 187,96 | Cross euro-yen | Dettaglio → |
| Euro / Franco Svizzero | EURCHF | 0,9267 USD | +0.06% | 0,89 | 0,95 | Cross euro-franco | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.