42 asset coperti
Azioni globali
Azioni USA + Europa (Xetra, Euronext, LSE, SIX): quotazione, fondamentali, indicatori tecnici, dividendi.
Top 42
Microsoft
+5.71%
Bottom
Oracle
-4.62%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 283,78 USD | +3.14% | 199,26 | 317,4 | Magnificent 7 - hardware + servizi | Dettaglio → |
| Microsoft | MSFT | 372,97 USD | +5.71% | 349,2 | 555,45 | Big Tech - cloud Azure + Office | Dettaglio → |
| NVIDIA | NVDA | 192,53 USD | -1.64% | 151,49 | 236,54 | Leader GPU AI | Dettaglio → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 337,39 USD | -1.84% | 169,94 | 408,61 | Search + cloud + YouTube | Dettaglio → |
| Amazon | AMZN | 232,69 USD | +2.50% | 196 | 278,56 | E-commerce + AWS | Dettaglio → |
| Meta Platforms | META | 550,25 USD | +1.36% | 520,26 | 796,25 | Facebook + Instagram + WhatsApp | Dettaglio → |
| Tesla | TSLA | 379,71 USD | +1.22% | 288,77 | 498,83 | EV + energy storage | Dettaglio → |
| JPMorgan Chase | JPM | 329,05 USD | -1.81% | 279,1 | 343,45 | Banca USA #1 per asset | Dettaglio → |
| Berkshire Hathaway B | BRK.B | 494,81 USD | +0.41% | 455,19 | 516,85 | Warren Buffett - holding diversificata | Dettaglio → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 241,00 USD | +0.80% | 150,73 | 251,71 | Healthcare + farma | Dettaglio → |
| UnitedHealth | UNH | 405,80 USD | -0.84% | 234,6 | 415,98 | Assicurazione sanitaria USA | Dettaglio → |
| Visa | V | 332,23 USD | +1.14% | 293,89 | 359,66 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Mastercard | MA | 494,41 USD | +1.30% | 464,52 | 601,77 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Home Depot | HD | 342,86 USD | +5.67% | 289,1 | 426,75 | Retail home improvement | Dettaglio → |
| Procter & Gamble | PG | 152,04 USD | +0.78% | 137,62 | 167,25 | Consumer staples | Dettaglio → |
| ExxonMobil | XOM | 136,90 USD | -2.03% | 105,53 | 176,41 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Chevron | CVX | 171,45 USD | -2.57% | 142,4 | 214,71 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Bank of America | BAC | 57,73 USD | -0.31% | 44,75 | 58,33 | Banca commerciale USA | Dettaglio → |
| Wells Fargo | WFC | 84,30 USD | +0.20% | 72,78 | 97,76 | Banca retail USA | Dettaglio → |
| Coca-Cola | KO | 80,60 USD | +0.36% | 65,35 | 84,04 | Beverages globale | Dettaglio → |
| PepsiCo | PEP | 142,27 USD | +0.15% | 127,6 | 171,48 | Beverages + snack | Dettaglio → |
| McDonald's | MCD | 273,88 USD | +0.82% | 270,08 | 341,75 | Fast food globale | Dettaglio → |
| Nike | NKE | 41,82 USD | -1.32% | 41,31 | 80,17 | Sportswear | Dettaglio → |
| Disney | DIS | 98,79 USD | +0.75% | 92,19 | 124,69 | Entertainment + streaming | Dettaglio → |
| Netflix | NFLX | 71,84 USD | -1.35% | 71,63 | 134,12 | Streaming video | Dettaglio → |
| Oracle | ORCL | 157,53 USD | -4.62% | 134,57 | 345,72 | Database + cloud enterprise | Dettaglio → |
| Cisco | CSCO | 119,73 USD | -1.17% | 65,75 | 130,37 | Networking hardware | Dettaglio → |
| Intel | INTC | 131,65 USD | -0.48% | 18,97 | 141,45 | Chip CPU x86 | Dettaglio → |
| AMD | AMD | 519,74 USD | -0.02% | 132,93 | 562,99 | CPU + GPU concorrente di Nvidia/Intel | Dettaglio → |
| Broadcom | AVGO | 382,07 USD | +0.51% | 258,77 | 495 | Chip semiconduttori + software | Dettaglio → |
| SAP | SAP | 134,86 € | +0.25% | 130,62 | 269,35 | ERP software enterprise | Dettaglio → |
| ASML | ASML | — | — | — | — | Litografia EUV per chip | Dettaglio → |
| Airbus | AIR | — | — | — | — | Aerospaziale | Dettaglio → |
| LVMH | MC | — | — | — | — | Lusso - Louis Vuitton, Moet, Hennessy | Dettaglio → |
| Nestlé | NESN | 82,89 CHF | +3.33% | 69,9 | 85,06 | Food & beverage globale | Dettaglio → |
| Roche | ROG | — | — | — | — | Farmaceutico - oncologia | Dettaglio → |
| Novartis | NOVN | 124,34 CHF | +0.75% | 91,2 | 131 | Farmaceutico - innovative medicines | Dettaglio → |
| Shell | SHEL | 2946,50 £ | -1.93% | 2498,96 | 3758,5 | Oil major europeo | Dettaglio → |
| AstraZeneca | AZN | 13.910,00 £ | +2.35% | 10.103 | 15.732 | Farmaceutico | Dettaglio → |
| Allianz | ALV | 404,50 € | -0.17% | 334,1 | 406,9 | Assicurazioni globali | Dettaglio → |
| Volkswagen Pref. | VOW3 | 76,02 € | -2.44% | 76,02 | 108,9 | Automotive | Dettaglio → |
| Siemens | SIE | 271,40 € | -0.31% | 198 | 280,2 | Industrial conglomerate | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.