67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
The Sandbox
+6.45%
Bottom
Blast
-11.58%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 81.720,94 USD | +0.13% | 57.800,19 | 116.400 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2434,90 USD | +0.47% | 1507,05 | 4251,51 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 722,42 USD | +0.12% | 537,25 | 1182,6 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 104,89 USD | +0.42% | 60,13 | 205,33 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,31 USD | -0.17% | 0,99 | 2,7 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2240 USD | -0.75% | 0,14 | 0,69 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 10,03 USD | +0.74% | 5,68 | 21,27 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 1,16 USD | -2.20% | 0,72 | 3,53 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0939 USD | -0.57% | 0,07 | 0,21 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 12,27 USD | -0.68% | 7 | 19,19 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 7,32 USD | -0.20% | 2,32 | 10,94 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 59,49 USD | -0.42% | 39,28 | 113,71 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,74 USD | -2.20% | 1,21 | 3,37 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,1887 USD | -1.36% | 0,07 | 0,35 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1342 USD | -1.97% | 0,08 | 0,48 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0806 USD | -0.38% | 0,07 | 0,21 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3359 USD | +0.12% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | 0.00% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -0.74% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,10 USD | +0.59% | 0,84 | 6 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 3,00 USD | -1.06% | 1,99 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,8291 USD | -2.39% | 0,51 | 3,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 1,01 USD | -1.22% | 0,64 | 2,72 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0841 USD | +0.63% | 0,06 | 0,22 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 557,17 USD | 0.00% | 279,4 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1796 USD | -1.05% | 0,14 | 0,34 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 1,15 USD | -0.32% | 0,61 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 278,80 USD | +0.50% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,92 USD | -0.63% | 6,02 | 18,87 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 156,49 USD | +0.81% | 57,83 | 249 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3989 USD | -0.72% | 0,23 | 0,98 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,91 USD | -1.09% | 1,12 | 2,95 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 8,78 USD | +0.43% | 2,65 | 9,41 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0244 USD | -1.49% | 0,01 | 0,08 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1941 USD | -2.41% | 0,12 | 0,46 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,4537 USD | -0.11% | 0,2 | 0,78 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,5235 USD | +1.28% | 0,23 | 0,96 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1977 USD | -0.60% | 0,07 | 0,54 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 80,14 USD | -0.27% | 20,48 | 98,04 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9986 USD | -0.00% | 0,97 | 1,02 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 1 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -0.98% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -0.79% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,2025 USD | -0.44% | 0,13 | 0,58 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,81 USD | -0.99% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1529 USD | -1.04% | 0,1 | 0,47 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,5435 USD | +1.14% | 0,39 | 1,96 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0719 USD | -2.95% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0216 USD | -0.78% | 0,02 | 0,22 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0000 USD | -11.58% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 3,88 USD | -1.50% | 1,49 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,7184 USD | +4.34% | 0,27 | 1,18 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1227 USD | -1.14% | 0,08 | 0,37 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0849 USD | -2.32% | 0,03 | 0,12 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 1,84 USD | -0.05% | 0,5 | 2,57 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0882 USD | -0.45% | 0,06 | 0,25 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0578 USD | +6.45% | 0,03 | 0,23 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 1,06 USD | -0.38% | 0,76 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1607 USD | -1.71% | 0,1 | 0,62 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0020 USD | -0.59% | 0 | 0,01 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0069 USD | -0.99% | 0 | 0,02 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,1130 USD | -2.25% | 0,08 | 0,2 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1983 USD | -0.15% | 0,12 | 0,6 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0143 USD | -1.71% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0046 USD | -1.91% | 0 | 0,01 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.